50년-평생 보관상품 비교
| 제대혈은행 | 셀트리 (1위) | B사 (2위) | C사 (3위) | D사 (4위) |
|---|---|---|---|---|
| 보관비용(년수) | 360만원(평생) | 350만원(70년) 300만원(50년) | 350만원(50년) | - |
| 이식지원비① (백혈병 외) | 7천만원 | 1억원(70년) 8천만원(50년) | 7천만원(50년) | - |
| 이식지원비② (백혈병) | 6천만원 | O(70년, 50년) | O(50년) | - |
| 이식지원비③ (뇌성마비) | 1천만원 | 2천만원(70년) | - | - |
| 진단비 | 4천만원 | - | - | - |
| 이식환급금 | 50% | 최대50%(70년, 50년) | 100% (결제액) | - |
| 기증제대혈 공급비 | 6회 | 10unit(70년)* 8unit(50년)* | 5unit | - |
*유전적 소인 아기 본인 4unit (70년) / 3unit (50년)
30년-40년 보관상품 비교
| 제대혈은행 | 셀트리 (1위) | B사 (2위) | C사 (3위) | D사 (4위) |
|---|---|---|---|---|
| 보관비용(년수) | 290만원(40년) | 240만원(30년) | 260만원(30년) | 225만원(30년/프리미엄) 195만원(30년/기본) |
| 이식지원비① (백혈병 외) | 7천만원 | 7천만원 | 7천만원 | 6천만원(프리미엄) 5천만원(기본) |
| 이식지원비② (백혈병) | 4천만원 | O | O | O(프리미엄, 기본) |
| 이식지원비③ (뇌성마비) | - | - | - | - |
| 진단비 | 3천만원 | - | - | - |
| 이식환급금 | 50% | 최대 50% | 100%(결제액) | 100% |
| 기증제대혈 공급비 | 4회 | 5unit* | 5unit | 7unit(프리미엄) 5unit(기본) |
*유전적 소인 아기 본인 2unit
20년-25년 보관상품 비교
| 제대혈은행 | 셀트리 (1위) | B사 (2위) | C사 (3위) | D사 (4위) |
|---|---|---|---|---|
| 보관비용(년수) | 205만원(25년) | 195만원(20년) | 200만원(20년) | - |
| 이식지원비① (백혈병 외) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | - |
| 이식지원비② (백혈병) | 3천만원 | O | O | - |
| 이식지원비③ (뇌성마비) | - | - | - | - |
| 진단비 | 2천만원 | - | - | - |
| 이식환급금 | 50% | 최대 50% | 70%(결제액) | - |
| 기증제대혈 공급비 | 2회 | 3unit* | 4unit | - |
*유전적 소인 아기 본인 1unit
15년-17년 보관상품 비교
| 제대혈은행 | 셀트리 (1위) | B사 (2위) | C사 (3위) | D사 (4위) |
|---|---|---|---|---|
| 보관비용(년수) | 145만원(15년) | 145만원(15년) | 155만원(15년) | 165만원(17년/프리미엄) 135만원(17년/기본) |
| 이식지원비① (백혈병 외) | 2천만원 | 3천만원 | 3천만원 | 4천만원(17년/프리미엄) 3천만원(17년/기본) |
| 이식지원비② (백혈병) | 1.2천만원 | O | O | O(프리미엄,기본) |
| 이식지원비③ (뇌성마비) | - | - | - | - |
| 진단비 | 8백만원 | - | - | - |
| 이식환급금 | 50% | 최대 50% | 50%(결제액) | 100% |
| 기증제대혈 공급비 | 2회 | 2unit* | 2unit | 3unit(프리미엄,기본) |
*유전적 소인 아기 본인 1unit
해외 제대혈 상품 비교
| 제대혈은행 | 도입년도 | 보관건(unit) | 이식건 | 보관기간 | 보관비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viacord (미국) | 2016 | 500,000+ | 500+ | 20-25년 | $4,490-4,950 |
| Cryo-Cell (미국) | 2016 | 500,000+ | 119 | 18년 | $4,650-5,000 |
| 셀트리 (대한민국) | 2018 | 270,000+ | 560 | 평생 | 410만원 |

